Bodenelement classic-line, verzinkt, m. Gitterrost, Radlast 2000 kg, 1862x1362x78
127,51 €Ansehen

134,37 €
Preis für die ausgewählte Ausführung
● Verfügbar
Anzeigen Diagonale anzeigen 138,7cm (54,6") Bildschirmauflösung 3840 x 2160 Pixel Displayhelligkeit 500 cd/m² HD-Typ 4K Ultra HD Berührungsempfindlicher Bildschirm ja Panel-Typ IPS Touchscreen-Technologie PureTouch-IR Anzahl gleichzeitiger
| Anzeigen | |
| Diagonale anzeigen | 138,7cm (54,6") |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Displayhelligkeit | 500 cd/m² |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | ja |
| Panel-Typ | IPS |
| Touchscreen-Technologie | PureTouch-IR |
| Anzahl gleichzeitiger Touchpoints | 40 |
| Natives Seitenverhältnis | 16 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1200 |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Betrachtungswinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben anzeigen | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixelabstand | 0,315 x 0,315 mm |
| Aktive Anzeigefläche (B x H) | 1210 x 680 mm |
| Anzeigediagonale (metrisch) | 138,8 cm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 135 kHz |
| Native Aktualisierungsrate | 60 Hz |
| Oberflächenhärte | 7H |
| Glasdicke | 3,2 mm |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI-Anschlüsse | 3 |
| DisplayPorts Anzahl | 1 |
| USB-Anschluss | ja |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl der HDMI-Eingangsanschlüsse | 1 |
| Anzahl der HDMI-Ausgangsanschlüsse | 1 |
| DisplayPort-Version | 1.2 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 6 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | 2 |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | ja |
| USB Power Delivery bis zu | 100 W |
| USB-Typ-C-DisplayPort-Alternativmodus | ja |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 2 |
| RS-232C | ja |
| Steckplatz für OPS-Modul | ja |
| Audio Return Channel (ARC) | ja |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher (n) | ja |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
| RMS Nennleistung | 60 W |
| Entwurf | |
| Produktdesign | Interaktives Flachbildschirm |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Platzierung unterstützt | Indoor |
| VESA Montage | ja |
| Orientierung | Horizontal |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 400 mm |
| Lünettenfarbe | Schwarz |
| Blendfreier Bildschirm | ja |
| Positioniergenauigkeit | 1 mm |
| Performance | |
| Zweck | Ausbildung |
| Bildschirmanzeige (OSD) | ja |
| Anzahl der OSD-Sprachen | 13 |
| On Screen Display (OSD) Sprachen | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, Lateinamerikanisch, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch, Ukrainisch |
| Betriebsstunden (Stunden/Tage) | 18/7 |
| HDCP | ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 Std |
| Leistung | |
| Leistungsaufnahme (typisch) | 125 W |
| Leistungsaufnahme (Standby) | 0,5 W |
| Leistungsaufnahme (aus) | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 125kWh |
| AC-Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienz-Skala | A bis G |
| Computersystem | |
| Computersystem | ja |
| Eingebauter Prozessor | ja |
| Prozessorarchitektur | ARM Cortex-A73 |
| Prozessorfrequenz | 1,4 GHz |
| Prozessorkerne | 4 |
| Interner Speicher | 8 GB |
| Integriertes Grafikkartenmodell | ARM Mali-G52 |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Betriebssystem installiert | Android |
| Betriebssystemversion | 14 |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Anzeigebreite | 1267 mm |
| Tiefe anzeigen | 86mm |
| Höhe anzeigen | 765,4 mm |
| Gewicht anzeigen | 28,7 kg |
| Breite | 1267 mm |
| Tiefe | 86mm |
Artikelnummer: DEOFCBUEROL20260710108106
Die verfügbaren Versandarten und Kosten werden im Checkout anhand Ihrer Lieferadresse angezeigt.
Weitere Informationen